名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
白術(shù) | 統(tǒng)個(gè) | 河北安國(guó) | 120 | 平 | -4% | -7.69% | 140% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個(gè) | 安徽譙城區(qū) | 130 | 平 | -7.14% | -13.33% | 145.28% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個(gè) | 河南溫縣 | 120 | 平 | -7.69% | -14.29% | 44.58% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲幅 |
冬瓜皮 | 統(tǒng) | 河南孟州 | 12 | 100% |
冬瓜子 | 單邊 | 河南孟州 | 160 | 88.24% |
肉蓯蓉 | 軟個(gè) | 新疆維吾爾吉木.. | 60 | 20% |
蓮子 | 紅統(tǒng)個(gè) | 湖南湘潭縣 | 32 | 14.29% |
紫草 | 軟統(tǒng) | 新疆維吾爾巴音.. | 600 | 13.21% |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 580 | 9.43% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 跌幅 |
白薇 | 家種統(tǒng)個(gè) | 遼寧建昌縣 | 20 | -33.33% |
北沙參 | 統(tǒng)條 | 河北安國(guó) | 23 | -32.35% |
雞冠花 | 紅統(tǒng) | 河北安國(guó) | 11 | -31.25% |
白花蛇舌草 | 家種全草 | 河南確山縣 | 8 | -23.81% |
天花粉 | 統(tǒng)個(gè) | 河北安國(guó) | 30 | -21.05% |
葛花 | 統(tǒng) | 湖南道縣 | 18 | -18.18% |