名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
白術(shù) | 統(tǒng)個 安徽 | 荷花池 | 155 | 慢 | 0% | 0% | 93.75% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 120 | 平 | 0% | -4% | 140% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個 安徽 | 安國 | 140 | 平 | 0% | -6.67% | 64.71% | |
白術(shù) | 統(tǒng)片 安徽 | 玉林 | 175 | 平 | -5.41% | -7.89% | 94.44% | |
白術(shù) | 統(tǒng)片 河北 | 玉林 | 150 | 平 | -6.25% | -11.76% | 100% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個 安徽 | 亳州 | 130 | 平 | -7.14% | -13.33% | 52.94% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個 河北 | 亳州 | 120 | 平 | -7.69% | -11.11% | 118.18% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 亳州 | 180 | 89.47% |
冬瓜皮 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 15 | 87.5% |
石蓮子 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 12 | 33.33% |
茉莉花 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 60 | 25% |
蠐螬 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 55 | 22.22% |
菊花 | 祁菊花 河.. | 安國 | 34 | 21.43% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
蟋蟀 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 35 | -41.67% |
藤黃 | 統(tǒng) 進口 | 安國 | 300 | -33.33% |
北沙參 | 統(tǒng)條 河北 | 安國 | 23 | -32.35% |
阿魏 | 統(tǒng) 進口 | 安國 | 550 | -26.67% |
螻蛄 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 33 | -26.67% |
射干 | 統(tǒng)片 河北 | 安國 | 70 | -26.32% |