名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價(jià)格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 安國 | 110 | 平 | 37.5% | 77.42% | 189.47% | |
冬瓜皮 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 10 | 平 | 25% | 42.86% | -23.08% | |
菊花 | 祁菊花 河.. | 安國 | 34 | 平 | 21.43% | 21.43% | 17.24% | |
墨旱蓮 | 全草統(tǒng) 河.. | 亳州 | 6 | 平 | 20% | 20% | 20% | |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 玉林 | 90 | 缺 | 16.88% | 63.64% | 125% | |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 亳州 | 110 | 平 | 15.79% | 69.23% | 175% | |
柴胡 | 統(tǒng)根 山西 | 安國 | 90 | 平 | 12.5% | 12.5% | -25% | |
墨旱蓮 | 全草統(tǒng) 河.. | 安國 | 4.5 | 平 | 12.5% | 12.5% | -18.18% | |
蓮子 | 白統(tǒng)個(gè) 湖.. | 玉林 | 45 | 平 | 9.76% | 15.38% | 12.5% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 印.. | 玉林 | 64 | 慢 | 8.47% | 12.28% | 66.23% | |
麥冬 | 統(tǒng) 湖北 | 玉林 | 130 | 平 | 8.33% | 8.33% | -3.7% | |
益智 | 統(tǒng) 海南 | 亳州 | 62 | 平 | 6.9% | 3.33% | 77.14% | |
羅漢果 | 大個(gè) 廣西 | 玉林 | 0.8 | 平 | 6.67% | 6.67% | -38.46% | |
金櫻子 | 統(tǒng)個(gè) 廣西 | 玉林 | 17 | 平 | 6.25% | 6.25% | -2.86% | |
蓮子 | 紅統(tǒng)個(gè) 湖.. | 玉林 | 35 | 平 | 6.06% | 9.38% | 16.67% | |
蓮子 | 白統(tǒng)個(gè) 湖.. | 亳州 | 40 | 平 | 5.26% | 5.26% | 14.29% | |
牡丹皮 | 刮丹抽芯7.. | 安國 | 110 | 平 | 4.76% | 4.76% | 15.79% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 安國 | 68 | 平 | 4.62% | 4.62% | 61.9% | |
豆蔻 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 52 | 平 | 4% | 8.33% | 33.33% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 玉林 | 68 | 慢 | 3.82% | 9.68% | 70% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 漲幅 |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 安國 | 110 | 77.42% |
手掌參 | 統(tǒng) 東北 | 安國 | 800 | 66.67% |
冬瓜皮 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 10 | 42.86% |
大薊 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 4 | 33.33% |
石見穿 | 統(tǒng) 河南 | 安國 | 13 | 30% |
芙蓉葉 | 統(tǒng) 四川 | 亳州 | 11 | 22.22% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 跌幅 |
白芷 | 統(tǒng)個(gè) 安徽 | 玉林 | 14 | -36.36% |
藤黃 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國 | 300 | -33.33% |
當(dāng)歸 | 藥廠貨 甘.. | 安國 | 60 | -29.41% |
僵蠶 | 統(tǒng) 廣西 | 安國 | 125 | -24.24% |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 33 | -23.26% |
蔓荊子 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 60 | -23.08% |