1F 產(chǎn)地價(jià)格
價(jià)格變動(dòng) 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 走勢 | 周漲跌 | 價(jià)格圖 |
冬瓜皮 | 統(tǒng) | 河南孟州 | 8 | 平 | 33.33% | |
肉蓯蓉 | 軟個(gè) | 新疆維吾爾吉木.. | 60 | 平 | 20% | |
蓮子 | 紅統(tǒng)個(gè) | 湖南湘潭縣 | 32 | 平 | 14.29% | |
墨旱蓮 | 全草統(tǒng) | 河南確山縣 | 4.5 | 平 | 12.5% | |
冬瓜子 | 單邊 | 河南孟州 | 95 | 缺 | 11.76% | |
蓮子 | 白統(tǒng)個(gè) | 江西石城縣 | 38 | 平 | 5.56% | |
蓮子 | 白統(tǒng)個(gè) | 湖南湘潭縣 | 38 | 平 | 5.56% | |
肉蓯蓉 | 軟個(gè) | 內(nèi)蒙古阿拉善左.. | 60 | 平 | 3.45% | |
川明參 | 選個(gè) | 四川金堂縣 | 31 | 平 | 3.33% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 | 海南??? | 66 | 平 | 3.13% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 漲幅 |
冬瓜皮 | 統(tǒng) | 河南孟州 | 8 | 60% | |
2 | 冬瓜子 | 單邊 | 河南孟州 | 95 | 58.33% |
3 | 芙蓉葉 | 統(tǒng) | 四川雙流縣 | 8 | 33.33% |
4 | 肉蓯蓉 | 軟個(gè) | 新疆維吾爾吉木.. | 60 | 20% |
5 | 白蘞 | 統(tǒng) | 安徽譙城區(qū) | 50 | 16.28% |
6 | 蓮子 | 紅統(tǒng)個(gè) | 湖南湘潭縣 | 32 | 14.29% |
7 | 百合 | 統(tǒng) | 湖南隆回縣 | 80 | 14.29% |
8 | 半枝蓮 | 頭茬全草 | 河南確山縣 | 8 | 14.29% |
9 | 墨旱蓮 | 全草統(tǒng) | 河南確山縣 | 4.5 | 12.5% |
10 | 酸棗仁 | 機(jī)選統(tǒng)貨 | 山東汶上縣 | 530 | 10.42% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 跌幅 |
1 | 白薇 | 家種統(tǒng)個(gè) | 遼寧建昌縣 | 20 | -33.33% |
2 | 佩蘭 | 統(tǒng) | 四川雙流縣 | 4.5 | -25% |
3 | 木香 | 統(tǒng)個(gè) | 云南玉龍納西族 | 30 | -23.08% |
4 | 延胡索 | 統(tǒng)個(gè) | 陜西城固縣 | 140 | -20% |
5 | 敗醬 | 統(tǒng) | 河南確山縣 | 4 | -20% |
6 | 八角茴香 | 大紅 | 云南屏邊苗族 | 29 | -17.14% |
7 | 蒼術(shù) | 家種統(tǒng)個(gè) | 內(nèi)蒙古喀喇沁旗 | 55 | -15.38% |
8 | 小茴香 | 統(tǒng) | 甘肅玉門 | 11 | -15.38% |
9 | 當(dāng)歸 | 中條 | 甘肅岷縣 | 85 | -15% |
10 | 續(xù)斷 | 統(tǒng)個(gè) | 云南華坪縣 | 17 | -15% |
2F 市場價(jià)格
價(jià)格變動(dòng) 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 走勢 | 周漲跌 | 價(jià)格圖 |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 安國 | 110 | 平 | 37.5% | |
冬瓜皮 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 10 | 平 | 25% | |
菊花 | 祁菊花 河.. | 安國 | 34 | 平 | 21.43% | |
墨旱蓮 | 全草統(tǒng) 河.. | 亳州 | 6 | 平 | 20% | |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 玉林 | 90 | 缺 | 16.88% | |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 亳州 | 110 | 平 | 15.79% | |
柴胡 | 統(tǒng)根 山西 | 安國 | 90 | 平 | 12.5% | |
墨旱蓮 | 全草統(tǒng) 河.. | 安國 | 4.5 | 平 | 12.5% | |
蓮子 | 白統(tǒng)個(gè) 湖.. | 玉林 | 45 | 平 | 9.76% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 印.. | 玉林 | 64 | 慢 | 8.47% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 漲幅 |
1 | 冬瓜子 | 單邊 較廣 | 安國 | 110 | 77.42% |
2 | 手掌參 | 統(tǒng) 東北 | 安國 | 800 | 66.67% |
3 | 冬瓜皮 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 10 | 42.86% |
4 | 大薊 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 4 | 33.33% |
5 | 石見穿 | 統(tǒng) 河南 | 安國 | 13 | 30% |
6 | 芙蓉葉 | 統(tǒng) 四川 | 亳州 | 11 | 22.22% |
7 | 紫草 | 硬統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 55 | 22.22% |
8 | 菊花 | 祁菊花 河.. | 安國 | 34 | 21.43% |
9 | 防己 | 粉統(tǒng)個(gè) 江.. | 安國 | 240 | 20% |
10 | 墨旱蓮 | 全草統(tǒng) 河.. | 亳州 | 6 | 20% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 跌幅 |
1 | 白芷 | 統(tǒng)個(gè) 安徽 | 玉林 | 14 | -36.36% |
2 | 藤黃 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國 | 300 | -33.33% |
3 | 當(dāng)歸 | 藥廠貨 甘.. | 安國 | 60 | -29.41% |
4 | 僵蠶 | 統(tǒng) 廣西 | 安國 | 125 | -24.24% |
5 | 八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 33 | -23.26% |
6 | 蔓荊子 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 60 | -23.08% |
7 | 佩蘭 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 5.5 | -21.43% |
8 | 甘草 | 過0.3篩.. | 玉林 | 24 | -20% |
9 | 絞股藍(lán) | 野生 四川 | 安國 | 20 | -20% |
10 | 蓮子心 | 統(tǒng) 湖南 | 玉林 | 80 | -20% |
3F 電商價(jià)格
價(jià)格變動(dòng) 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 店鋪 | 詳情 |
防風(fēng) | 北防風(fēng) | 陜西省商洛市柞.. | 35 | 秦嶺南山百草堂 | |
秦艽 | 秦艽 | 陜西省商洛市柞.. | 49 | 秦嶺南山百草堂 | |
遠(yuǎn)志 | 遠(yuǎn)志 | 陜西省商洛市柞.. | 145 | 秦嶺南山百草堂 | |
遠(yuǎn)志 | 遠(yuǎn)志 | 陜西省商洛市山.. | 145 | 秦嶺南山百草堂 | |
秦艽 | 秦艽片 | 陜西省商洛市鎮(zhèn).. | 60 | 秦嶺南山百草堂 | |
遠(yuǎn)志 | 遠(yuǎn)志 | 陜西省漢中市西.. | 66 | 秦嶺南山百草堂 | |
遠(yuǎn)志 | 遠(yuǎn)志 | 陜西省漢中市西.. | 66 | 秦嶺南山百草堂 | |
五加皮 | 五加根 | 陜西省商洛市柞.. | 45 | 秦嶺南山百草堂 | |
黃芩 | 黃芩片 | 陜西省商洛市商.. | 60 | 秦嶺南山百草堂 | |
秦艽 | 秦艽片 | 陜西省商洛市鎮(zhèn).. | 115 | 秦嶺南山百草堂 |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60頭 | 云南省文山壯族.. | 338 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壯族.. | 238 | 1243 |
3 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū) | 48 | 600 |
4 | 西洋參 | 國產(chǎn)西洋參.. | 吉林省通化市通.. | 170 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345 | 163 |
6 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū).. | 44.5 | 67 |
7 | 當(dāng)歸 | 全當(dāng)歸無硫.. | 甘肅省定西市岷.. | 388 | 44 |
8 | 黃芪 | 內(nèi)蒙黃芪統(tǒng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼.. | 28 | 22 |