規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 進(jìn)口 | 荷花池 | ¥42.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | ¥32.50 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國(guó) | ¥42.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
歷史價(jià)格 更多>>
廣東省湛江市遂溪縣廣藿香臨近大量產(chǎn)新,當(dāng)?shù)厮幧淌圬浺庠篙^強(qiáng),最近幾天產(chǎn)地廣藿香小批量走動(dòng)加..
2012-08-29 16:36
金錢草,庫(kù)存豐厚,但今年農(nóng)戶已少種,收購(gòu)商惜售,統(tǒng)條價(jià)2.5元;穿心蓮,近期有藥廠商家到當(dāng)..
2009-02-05 17:02
近期調(diào)料市場(chǎng)雖價(jià)格波動(dòng)不大,但銷勢(shì)有所好轉(zhuǎn),批量走銷順暢。丁香價(jià)格略有下滑,統(tǒng)貨價(jià)3..
2008-10-22 16:35
2008-09-28 16:23
香葉,市場(chǎng)來(lái)貨較足,近期商家持續(xù)有采購(gòu),但是行情依然不穩(wěn)定,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在32.5元左右,特..
2024-09-27 11:44
香葉,近期商家購(gòu)進(jìn)比較積極,市場(chǎng)貨源走動(dòng)較好,行情持續(xù)波動(dòng),現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在33.5元左右,特..
2024-09-19 11:50
香葉,近期商家關(guān)注力度不高,貨源按需走銷中,整體行情較前期有所回落,現(xiàn)市場(chǎng)香葉一般統(tǒng)貨報(bào)價(jià)..
2024-09-02 09:54
香葉,近段時(shí)間市場(chǎng)銷勢(shì)較緩,商家的出售意愿較強(qiáng),行情相比前期有所下降,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在39.5..
2024-08-22 15:34
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
香葉 | 統(tǒng) | 60 噸 | 電議 | 無(wú) | 新疆維吾爾自.. | 查看 |
香葉 | 統(tǒng) | 4 噸 | 電議 | 安徽省亳州市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
香葉 | 統(tǒng) | 12 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
香葉 | 新貨 | 7 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
香葉 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
香葉 | 葉 | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
香葉 | 進(jìn)口 | 1 噸 | 55元/公斤 | 海外 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
香葉 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省合肥市.. | 查看 |
香葉 | 統(tǒng) | 30 噸 | 電議 | 無(wú) | 棗莊市滕州市.. | 查看 |
求購(gòu) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香葉 | 統(tǒng) | 60 噸 | 新疆伊犁進(jìn)出口貿(mào)易軍斌藥材店 | 無(wú) | 2024-10-03 | 查看 | |
香葉 | 統(tǒng) | 4 噸 | 亳州市輝睿中藥科技有限公司 | 安徽省亳州市.. | 2024-09-10 | 查看 | |
香葉 | 統(tǒng) | 12 噸 | 亳州市輝睿中藥科技有限公司 | 廣西壯族自治.. | 2024-09-09 | 查看 | |
香葉 | 新貨 | 7 噸 | 劉女士 | 廣西壯族自治.. | 2024-09-09 | 查看 | |
香葉 | 統(tǒng) | 2 噸 | 常桂連 | 廣西壯族自治.. | 2024-09-11 | 查看 | |
香葉 | 葉 | 5 噸 | 申威藥業(yè) | 廣西壯族自治.. | 2024-09-10 | 查看 | |
香葉 | 進(jìn)口 | 1 噸 | 權(quán)威藥業(yè) | 海外 | 2024-09-23 | 查看 | |
香葉 | 統(tǒng) | 5 噸 | 楊小威 | 廣西壯族自治.. | 2024-09-09 | 查看 | |
香葉 | 統(tǒng) | 30 噸 | u20240426065853929 | 無(wú) | 2024-09-28 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..