規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
全草統(tǒng) 河北 | 荷花池 | ¥6.00 | 0.00% | 平 |
全草統(tǒng) 廣西 | 玉林 | ¥6.50 | 0.00% | 平 |
全草統(tǒng) 河北 | 亳州 | ¥6.00 | 0.00% | 平 |
全草統(tǒng) 河北 | 安國 | ¥4.50 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
全草統(tǒng) | 河南確山縣 | ¥4.00 | 0.00% | 平 |
河南省南陽市社旗縣墨旱蓮產(chǎn)新基本結束,且產(chǎn)地尚有貨源待售,價格暫時穩(wěn)定,現(xiàn)本地墨旱蓮因質量..
2024-10-23 16:44
山東省濟寧市墨旱蓮現(xiàn)在飲片貨在5-6元,走貨情況一般,價格穩(wěn)定,相比去年,今年問貨商家不算..
2024-10-15 14:57
墨旱蓮,今年新貨產(chǎn)出量增多,近期貨源正常購銷,整體行情表現(xiàn)疲軟,現(xiàn)本地墨旱蓮去根貨報價在4..
2024-10-14 15:00
河南省南陽市社旗縣墨旱蓮新貨產(chǎn)出后,商家關注力度一般,行情表現(xiàn)低迷,現(xiàn)本地墨旱蓮因質量不等..
2024-10-09 18:01
墨旱蓮,產(chǎn)區(qū)一直有穩(wěn)定的來貨,市場貨源供應充足,近期商家的購進積極性不高,行情平淡運行,現(xiàn)..
2024-11-07 15:51
墨旱蓮,產(chǎn)區(qū)常有來貨,市場貨源充足,近期商家正常采購,行情相比前期沒有波動,現(xiàn)統(tǒng)貨價格在6..
2024-09-20 13:09
今日行情,玉林藥市,墨旱蓮(統(tǒng)貨)價格為6元,(統(tǒng)貨)價格為6元,走勢穩(wěn)定,貨源不豐。 8..
2024-09-17 02:37
墨旱蓮,雖然今年新貨產(chǎn)量減少,但由于尚有庫存,價格暫時波動有限,目前亳州市場統(tǒng)貨多要價在6..
2024-09-13 16:07
我們總是習慣的把目光投入到曾經(jīng)歷史輝光的品種,而往往忽略多年行情一直沒有變化的草藥品種上,..
2021-10-22 14:45
span style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #383836;..
2010-11-03 11:00
供應 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
墨旱蓮 | 統(tǒng)個 | 20 噸 | 電議 | 河南省駐馬店.. | 河南省駐馬店.. | 查看 |
墨旱蓮 | 切片 | 30 噸 | 電議 | 河南省南陽市.. | 河南省南陽市.. | 查看 |
墨旱蓮 | 統(tǒng) | 30 噸 | 電議 | 河南省南陽市.. | 河南省南陽市.. | 查看 |
墨旱蓮 | 選貨 | 10 噸 | 電議 | 河南省駐馬店.. | 中國河南省駐.. | 查看 |
墨旱蓮 | 全檢 | 20 噸 | 電議 | 河南省信陽市 | 中國河南省信.. | 查看 |
墨旱蓮 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 河南省洛陽市 | 河南省洛陽市.. | 查看 |
墨旱蓮 | 各種規(guī)格 | 105 噸 | 電議 | 湖北省襄陽市.. | 湖北省襄陽市.. | 查看 |
墨旱蓮 | 開發(fā)票,顏.. | 20 噸 | 電議 | 河南省駐馬店.. | 駐馬店市泌陽.. | 查看 |
墨旱蓮 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 四川省成都市.. | 四川省成都市.. | 查看 |
墨旱蓮 | 統(tǒng) | 50 噸 | 電議 | 河南省南陽市.. | 河南省南陽市.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
墨旱蓮 | 統(tǒng) | 11 噸 | 信陽振禾藥材購銷有限公司 | 河南省 | 2024-11-11 | 查看 | |
墨旱蓮 | 統(tǒng)貨 | 26 噸 | 李老板 | 無 | 2024-11-12 | 查看 | |
墨旱蓮 | 墨旱蓮 | 26 噸 | 李老板 | 無 | 2024-11-12 | 查看 | |
墨旱蓮 | 統(tǒng)貨 | 30 噸 | 李老板 | 無 | 2024-11-12 | 查看 | |
墨旱蓮 | 統(tǒng)貨 | 22 噸 | 李老板 | 無 | 2024-11-12 | 查看 | |
墨旱蓮 | 片子 | 26 噸 | 李老板 | 無 | 2024-11-12 | 查看 | |
墨旱蓮 | 統(tǒng)選個子 | 20 噸 | 信陽振禾藥材購銷有限公司 | 不限 | 2024-11-11 | 查看 | |
墨旱蓮 | 切片 | 22 噸 | 李老板 | 無 | 2024-11-10 | 查看 | |
墨旱蓮 | 切片 | 22 噸 | 李老板 | 無 | 2024-11-10 | 查看 | |
墨旱蓮 | 通貨 | 28 噸 | 李老板 | 無 | 2024-11-09 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設中..