【天地網(wǎng)訊】
重慶坤隆藥業(yè)有限公司2024年9月份采購計劃、聯(lián)系電話微信同號:17823266736 | ||||
序號 | 品名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量/噸 |
1 | 當(dāng)歸 | 甘肅 | 全歸片、過3mm篩 | 3 |
2 | 當(dāng)歸 | 甘肅 | 一顆樹全歸片 | 2 |
3 | 黃芪 | 甘肅 | 圓片、直徑5mm-8mm | 5 |
4 | 黨參 | 甘肅 | 直徑4mm以上統(tǒng)片 | 2 |
5 | 川芎 | 四川 | 統(tǒng)片、過10號篩 | 5 |
6 | 澤瀉 | 四川 | 統(tǒng)片、過10號篩 | 5 |
7 | 白芷 | 四川 | 統(tǒng)片、過10號篩 | 2 |
8 | 木瓜 | 湖北、四川 | 統(tǒng)片、過4mm篩 | 2 |
9 | 吳茱萸 | 江西、貴州 | 色青去柄 | 1 |
10 | 醋龜甲 | 湖南、湖北 | 塊、過10mm篩 | 1 |
11 | 醋鱉甲 | 湖南、湖北 | 條、過10mm篩 | 1 |
12 | 巴戟天 | 廣東 | 切段、直徑4mm以上 | 2 |
13 | 秦艽 | 云南 | 統(tǒng)片、直徑4mm以上 | 2 |
14 | 玉竹 | 湖南 | 統(tǒng)片、直6mm以上 | 2 |
15 | 豬苓 | 陜西 | 統(tǒng)片、過6mm篩 | 1 |
16 | 鹿角霜 | 吉林 | 過8mm篩 | 0.5 |
17 | 金錢草 | 四川 | 統(tǒng)片、切制一級 | 3 |
18 | 紫蘇子 | 湖南 | 凈制一級 | 2 |
19 | 蛇床子 | 江蘇 | 凈制一級 | 2 |
20 | 白花蛇舌草 | 江西 | 切制一級 | 3 |
21 | 牡丹皮 | 山東 | 切片、抽芯97% | 1 |
22 | 菟絲子 | 寧夏 | 凈制一級 | 2 |
23 | 桂皮 | 廣西 | 去外皮切制一級 | 2 |
24 | 桂枝 | 廣西 | 切制一級 | 5 |
25 | 高良姜 | 廣東 | 統(tǒng)片、切制一級 | 2 |
26 | 白鮮皮 | 遼寧 | 切制、抽芯97% | 1 |
27 | 田基王 | 湖南 | 切制一級 | 3 |
28 | 萊服子 | 湖南 | 凈制一級 | 2 |
29 | 覆盆子 | 浙江 | 凈制一級 | 1 |
30 | 柏子仁 | 山東 | 凈制一級 | 1 |
31 | 芡實(shí) | 廣東 | 凈制一級 | 1 |
32 | 金櫻子 | 江西 | 凈制一級 | 2 |
33 | 金櫻子肉 | 江西 | 去籽一級 | 1 |
34 | 野菊花 | 湖北 | 凈制一級 | 2 |
35 | 女貞子 | 重慶 | 凈制一級 | 3 |
36 | 烏梅 | 云南 | 凈制 | 2 |
37 | 黃芩 | 山東、山西 | 統(tǒng)切、直徑過三號篩 | 3 |
38 | 延胡索 | 浙江 | 過3號篩 | 2 |
39 | 白及 | 貴州 | 過10號篩 | 1 |
40 | 海金沙 | 江西 | 凈貨 | 1 |
41 | 杭菊 | 浙江 | 統(tǒng)貨 | 5 |
42 | 車前子 | 江西 | 凈貨 | 2 |
43 | 全蝎 | 山東 | 4-6cm | 100kg |
44 | 地黃 | 河南 | 統(tǒng)片 | 10 |
45 | 香附子 | 海南 | 光統(tǒng)個 | 5 |
46 | 蓮子 | 湖南 | 統(tǒng) | 2 |
47 | 姜黃 | 云南 | 統(tǒng)片 | 2 |
48 | 豆寇 | 廣西 | 統(tǒng)貨 | 2 |
49 | 牛蒡子 | 甘肅 | 凈貨 | 3 |
50 | 苦杏仁 | 甘肅 | 統(tǒng)貨 | 3 |
51 | 天冬 | 貴州 | 厚片 | 1 |
52 | 梔子 | 江西 | 統(tǒng)貨 | 2 |
53 | 五味子 | 吉林 | 統(tǒng)貨 | 3 |
54 | 蔓荊子 | 江西 | 統(tǒng)貨 | 1 |
55 | 骨碎補(bǔ) | 貴州 | 去毛統(tǒng)貨 | 2 |
56 | 桃仁 | 甘肅 | 統(tǒng)貨 | 2 |
57 | 百合 | 湖南 | 統(tǒng)片 | 3 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!