【天地網(wǎng)訊】
江蘇華洪藥業(yè)采購(gòu)計(jì)劃單 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
人參 | 統(tǒng) | 300 | 益母草 | 統(tǒng) | 6000 | ||
天竺黃 | 統(tǒng) | 200 | 龍葵 | 統(tǒng) | 2000 | ||
郁李仁 | 統(tǒng) | 200 | 紫菀 | 統(tǒng) | 3000 | ||
伸筋草 | 統(tǒng) | 3000 | 遠(yuǎn)志 | 統(tǒng) | 3000 | ||
九節(jié)菖蒲 | 統(tǒng) | 200 | 地膚子 | 統(tǒng) | 3000 | ||
山茱萸 | 統(tǒng) | 2000 | 五味子 | 統(tǒng) | 6000 | ||
苦參 | 統(tǒng) | 800 | 白豆蔻 | 統(tǒng) | 3000 | ||
鹿角 | 統(tǒng) | 800 | 獨(dú)活 | 統(tǒng) | 3000 | ||
青礞石 | 統(tǒng) | 500 | 杜仲 | 統(tǒng) | 10000 | ||
烏藥 | 統(tǒng) | 3000 | 陽起石 | 統(tǒng) | 600 | ||
荊芥 | 統(tǒng) | 6000 | 紅參 | 統(tǒng) | 300 | ||
山楂 | 統(tǒng) | 10000 | 半邊蓮 | 統(tǒng) | 1000 | ||
姜黃 | 統(tǒng) | 1000 | 蒼耳子 | 統(tǒng) | 2000 | ||
鳳尾草 | 統(tǒng) | 2000 | 蒺藜 | 統(tǒng) | 2000 | ||
山藥 | 統(tǒng) | 3000 | 牛蒡子 | 統(tǒng) | 1500 | ||
胡椒粒 | 統(tǒng) | 300 | 土鱉蟲 | 統(tǒng) | 3000 | ||
藿香 | 統(tǒng) | 500 | 肉蓯蓉 | 統(tǒng) | 3000 | ||
肉桂 | 統(tǒng) | 3000 | 三七 | 統(tǒng) | 1000 | ||
金錢草 | 統(tǒng) | 5000 | |||||
夏枯草 | 統(tǒng) | 2000 | |||||
胡 18262880026(微信同號(hào)) | 2024年4月11日 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!